Halva Potten har genom åren varit ett populärt inslag under Växjö Lakers hemmamatcher och drar in pengar till Växjö Lakers ungdomsverksamhet.
Växjö Lakers intåg i VIDA Arena har inneburit ett stort uppsving för Halva Potten. För att få köpa Halva Potten måste du vara 18 år.
Dragning | Summa | Vinstnummer |
2024-09-21 | 49 400 kr | 1:2176 |
2024-09-24 | 32 070 kr | 2:2658 |
2024-10-12 | 34 900 kr | 5:3110 |
2024-10-19 | 34 870 kr | 6:6241 |
2024-10-29 | 34 510 kr | 7:2722 |
2024-11-14 | 30 950 kr | 8:2409 |
2024-11-21 | 28 750 kr | 9:1168 |
2024-11-23 | 29 470 kr | 10:6638 |
2024-11-28 | 26 630 kr | 11:6225 |
2024-11-30 | 29 300 kr | 12:6671 |
2024-12-19 | 28 370 kr | 13:6035 |
2024-12-28 | 52 010 kr | 14:4107 |
2025-01-04 | 32 200 kr | 15:6025 |
2025-01-09 | 29 020 kr | 16:2016 |
2025-01-11 | 52 460 kr | 17:1030 |
2025-01-23 | 34 940 kr | 18:4289 |
2025-01-28 | 38 640 kr | 19:2571 |
2025-02-11 | 29 360 kr | 20:7176 |
2025-02-15 | 38 480 kr | 21:2578 |
2025-02-20 | 27 990 kr | 22:1404 |
2025-02-27 | 36 970 kr | 23:7387 |
2025-03-01 | 34 580 kr | 24:1613 |
2025-03-06 | 29 520 kr | 25:6103 |
2025-03-11 | 22 780 kr | 26:2255 |
2025-03-15 | 30 820 kr | 27:3916 |
Dragning | Summa | Vinstnummer |
2024-10-01 | 16 102 kr | 503 |
2024-10-05 | 13 537 kr | 93 |
Klicka här för att komma till nästa spel!