Historik: Växjö Lakers - säsong för säsong

Publicerad: 2014-06-22

Summering av alla Växjö Lakers säsong med kort resummé, tabell och intern poängliga. 

* Tabellförklaring, M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, P = poäng

* Vinster och förluster räknas vid full tid, matcher som är oavgjorda efter full tid räknas som oavgjorda. Vinster och förluster efter övertid och straffar är ej medräknade (är oavgjorda matcher i denna statistik). Playoff- och slutspelsmatcher vunna efter övertid är benämnda som vinster.

***

1997/98

Växjö Lakers bildas efter konkursen för Växjö HC och fick börja spela i division 4. Under höstsäsongen blev Växjö Lakers tvåa i serien efter Halmstads HK, vilket innebar fortsatt spel i division 4 under våren – och där blev Växjö Lakers återigen tvåa, denna gång passerade av Åseda IF.

Tabell

1997/98 DIV 4 SÖDRA HÖST  M GM  IM 
1 Halmstads HK 12 12 0 0 108 17 24
2 Växjö Lakers 12 8 2 2 65 49 18
3 Åstorps IK 12 6 1 5 76 62 13
4 Åseda IF 12 5 2 5 58 53 12
5 Rydaholms SK 12 4 1 7 40 83 9
6 Ryd Eagles HC 12 2 2 8 35 62 6
7 Hässleholms HK 12 1 0 11 25 81 2
                 
1997/98 DIV 4 SÖDRA VÅR GM  IM 
1 Åseda IF 10 8 0 2 58 26 19
2 Växjö Lakers 10 6 2 2 64 36 19
3 Åstorps IK 10 4 1 5 60 69 13
4 Rydaholms SK 10 3 2 5 47 59 10
5 Ryd Eagles HC 10 3 2 5 51 47 9
6 Hässleholms HK 10 2 1 7 32 75 5

Poängliga

Saknas. 

***

1998/99

Växjö Lakers gjorde en strålande höstsäsong i division 4 och vann serien i stor stil. Laget spelade 14 matcher och vann 13 av dem samt spelade en oavgjord. Marginalen ner till tvåan Åseda IF blev hela åtta poäng. Seriesegern innebar att det blev spel i division 3 under våren och där blev Växjö Lakers till slut femma i en serie som HC Dalen vann.

Tabell

1998/99 DIV 4 GÖTALAND M GM  IM 
  SÖDRA HÖST              
1 Växjö Lakers 14 13 1 0 99 29 27
2 Åseda IF 14 8 3 3 84 51 19
3 Ryd Eagles HC 14 7 3 4 77 48 17
4 Lenhovda IF 14 7 1 6 90 68 15
5 Rydaholms Skridskoklubb 14 6 1 7 66 66 13
6 Åstorps Ishockeyklubb 14 6 1 7 71 76 13
7 Hässleholms HK 14 4 0 10 46 92 8
8 Landskrona Hockey Lejonet 14 0 0 14 27 130 0
                 
1998/99 DIV 3 GÖTALAND C VÅR GM  IM 
1 HC Dalen 14 11 1 2 101 43 23
2 Nässjö HC 14 11 0 3 62 40 22
3 Boro/Vetlanda HC 14 7 1 6 62 47 15
4 Virserums Sport&Gymn.för. 14 6 2 6 46 62 14
5 Växjö Lakers 14 6 1 7 57 46 13
6 Skillingaryds IS 14 6 1 7 57 54 13
7 Diö Gymnastik&IF 14 5 2 7 61 66 12
8 Hockey-Alliansen 74 14 0 0 14 37 125 0

Poängliga

Saknas.

***

1999/00

Tack vare en serieomläggning fick Växjö Lakers spela division två-ishockey – något som man gjorde väldigt bra. Under höstserien blev det en tredjeplats, där man enbart distanserades av Kallinge/Ronneby IF och Jonstorps IF. Växjö Lakers vann tio av 14 matcher. I och med tredjeplatsen blev det fortsatt spel i samma serie under våren, och där blev laget återigen trea, denna gång efter Jonstorps IF och Osby IK.

Tabell

1999/00 DIV 2 GÖTALAND D HÖST GM  IM 
1 Kallinge/Ronneby IF 14 13 0 1 73 25 26
2 Jonstorps IF 14 11 0 3 98 32 22
3 Växjö Lakers 14 10 0 4 58 46 20
4 Osby IK 14 6 1 7 53 59 13
5 Trelleborgs IF 14 5 1 8 56 59 11
6 Sölvesborgs IK 14 5 0 9 54 73 10
7 Karlskrona IK 14 4 0 10 48 77 8
8 Lunds IS 14 1 0 13 39 108 2
                 
1999/00 DIV 2 GÖTALAND D VÅR GM  IM 
1 Jonstorps IF 14 11 3 0 89 31 25
2 Osby IK 14 8 2 4 70 53 18
3 Växjö Lakers 14 7 2 5 50 41 16
4 Trelleborgs IF 14 6 4 4 55 47 16
5 Karlskrona IK 14 4 4 6 48 52 12
6 Glimma HK 14 5 2 7 38 53 12
7 Lunds IS 14 5 1 8 45 82 11
8 Sölvesborgs IK 14 1 0 13 32 68 2

Poängliga

Saknas.

***

2000/01

Växjö Lakers gjorde en strålande höstsäsong och vann division två-serien under hösten. På 14 matcher blev det 13 segrar och en oavgjord. Tvåan Helsingborgs HC var fem poäng efter. Seriesegern innebar att det blev spel i en division ett-serie under våren – och Växjö Lakers lyckades vinna den också. Segermarginalen var dock knapp: Olofström var bara en poäng efter när serien summerades. Tack vare den segern i vårserien fick Växjö Lakers chansen att kvala in till kvalserien till allsvenskan. Laget var nära, men blev till slut tvåa i den fyra lag starka kvalserien där Borås HC blev vinnare.

Tabell

2000/01 DIV 2 REGION SYD M GM  IM 
  SÖDRA D HÖST              
1 Växjö Lakers 14 13 1 0 161 28 27
2 Helsingborgs HC 14 10 2 2 98 48 22
3 Glimma HK 14 10 2 2 75 68 22
4 Kallinge/Ronneby IF 14 4 2 8 49 73 10
5 Trelleborgs IF 14 4 2 8 54 88 10
6 Osby IK 14 3 3 8 63 82 9
7 Karlskrona IK 14 4 1 9 53 78 9
8 Sölvesborg IK 14 1 1 12 47 135 3
                 
2000/01 DIV 1 SÖDRA B VÅR GM  IM 
1 Växjö Lakers 14 11 1 2 76 36 23
2 Olofströms IK 14 11 0 3 62 39 22
3 Kristianstads IK 14 9 0 5 59 40 18
4 Limhamns IK Skåret 14 8 1 5 54 42 17
5 Jonstorps IF 14 6 1 7 64 69 13
6 Boro/Vetlanda HC 14 5 2 7 52 63 12
7 HC Dalen 14 2 0 12 40 71 4
8 Alvesta SK 14 1 1 12 32 79 3
                 
2000/01 FÖRKVAL TILL KVALSERIEN M GM  IM 
  FÖRKVAL SÖDRA B              
1 Borås HC 6 4 1 1 16 9 9
2 Växjö Lakers 6 3 1 2 23 18 7
3 Skövde IK 6 2 1 3 20 23 5
4 Nybro IF 6 1 1 4 15 24 3

Poängliga

Saknas.

***

2001/02

Tack vare kvalplatsen säsongen innan blev det division ett-spel för Växjö Lakers. Och det blev serieseger direkt i höstserien, där laget vann 14 av 18 matcher och hade en målskillnad på magnifika +62. Växjö Lakers var fem poäng före tvåan Nybro IF. Tack vare seriesegern säkrades division ett-statusen och det blev det spel i AllEttan Södra under våren. Där blev Växjö Lakers till slut fyra och gick tillsammans med lag 1-3 till ett kval – som Växjö Lakers vann. I det efterföljande kvalet till allsvenskan så blev Växjö Lakers dock fyra och fick vara kvar i division ett.

Tabell

2001/02 DIVISION 1 SÖDRA B HÖST GM  IM 
1 Växjö Lakers 18 14 2 2 104 42 30
2 Nybro IF 18 10 5 3 101 52 25
3 IK Pantern 18 9 5 4 60 57 23
4 Tyringe Skid&Skridskosällskap 18 9 4 5 86 52 22
5 Kristianstad Ishockeyklubb 18 7 4 7 65 69 18
6 Jonstorps IF 18 5 6 7 59 63 16
7 Limhamns Ishockeyklubb Skäret 18 6 4 8 50 66 16
8 Olofströms Ishockeyklubb 18 5 3 10 52 72 13
9 HC Dalen 18 3 3 12 45 81 9
10 HK Kings 18 3 2 13 48 116 8
                 
2001/02 SÖDRA ALLETTAN GM  IM 
1 Nybro IF 14 9 2 3 56 37 20
2 Borås HC 14 6 4 4 45 38 16
3 Skövde Ishockeyklubb 14 5 5 4 46 42 15
4 Växjö Lakers 14 7 0 7 43 51 14
5 Ishockeyklubben Hästen 14 4 5 5 47 51 13
6 Mariestads Bois Hockey 14 6 1 7 45 50 13
7 Tyringe Skid&Skridskosällskap 14 4 4 6 49 50 12
8 IK Pantern 14 4 1 9 39 51 9
                 
2001/02 FÖRKVAL SÖDRA GM  IM 
1 Växjö Lakers 6 4 0 2 27 18 8
2 Nybro IF 6 3 2 1 14 13 8
3 Skövde Ishockeyklubb 6 1 2 3 22 26 4
4 Borås HC 6 1 2 3 16 22 4
                 
2001/02 KVALSERIEN VÄSTRA-SÖDRA GM  IM 
1 Nybro IF 10 7 0 3 40 29 14
2 Mörrums Gymn.&Ishockeyklubb 10 6 0 4 43 31 12
3 Västerås Ishockeyklubb Ungdom 10 5 0 5 31 23 10
4 Växjö Lakers 10 4 0 6 33 36 8
5 Sunne Ishockeyklubb 10 4 0 6 39 52 8
6 Gislaveds SK 10 4 0 6 31 46 8

Poängliga

Saknas.

***

2002/03

Stärkta av framgångarna från säsongen innan fortsatte framgångarna. Nytt för säsongen var att division ett inte var indelat i en höst- och vårserie, utan nu spelades serien över hela säsongen. Växjö Lakers vann division ett södra i stor stil. 34 segrar på 44 matcher, en målskillnad på +146 och 23 poäng ner till tvåan Tingsryds AIF gav spel i en förkvalserie. Där vann Växjö Lakers sex av sex matcher och avancerade till kvalserien till allsvenskan. Där blev det rent hus igen: Växjö Lakers vann tio av tio matcher och avancerade till allsvenskan! 

Tabell 

2002/03 DIV 1 SÖDRA GM  IM 
1 Växjö Lakers 44 34 7 3 240 94 75
2 Tingsryds AIF 44 21 10 13 165 128 52
3 Skövde Ishockeyklubb 44 23 6 15 140 111 52
4 Borås HC 44 21 7 16 175 125 49
5 Mariestads Bois Hockey 44 20 8 16 154 143 48
6 Ishockeyklubben Hästen 44 21 5 18 155 135 47
7 Jonstorps IF 44 20 3 21 161 175 43
8 Tyringe Skid&Skridskosällskap 44 19 5 20 148 163 43
9 IK Pantern 44 16 5 23 142 172 37
10 Kristianstads Ishockeyklubb 44 14 8 22 149 172 36
11 IF Mölndal Hockey 44 12 6 26 114 179 30
12 Gislaveds SK 44 6 4 34 98 244 16
                 
2002/03 FÖRKVAL SÖDRA A GM  IM 
1 Växjö Lakers 6 6 0 0 40 12 12
2 Borås HC 6 3 0 3 20 18 6
3 IK Hästen 6 1 1 4 18 26 3
4 Tyringe S&SS 6 1 1 4 15 37 3
                 
2002/03 KVALSERIEN VÄSTRA-SÖDRA GM  IM 
1 Växjö Lakers 10 10 0 0 54 21 20
2 IF Troja-Ljungby 10 8 0 2 33 16 16
3 Tranås AIF 10 5 1 4 48 39 11
4 Sunne IK 10 4 0 6 37 32 8
5 Mariestads Bois Hockey 10 1 1 8 30 52 3
6 Grums IK 10 1 0 9 27 69 2

Poängliga

Saknas. 

***

2003/04

Växjö Lakers första säsong i allsvenskan. I Allsvenskan Södra under hösten blev det en sjundeplats, vilket inte räckte till en plats i SuperAllsvenskan, utan istället blev det spel i Allsvenskan Södra Vår där det slut blev den andraplats och playoffspel till kvalserien. I den första playoffomgången slog Växjö Lakers ut Sundsvall efter att ha vunnit två raka matcher. I den andra playoffomgången vann Växjö Lakers den första matchen mot Skellefteå på hemmaplan, men förlorade sedan två raka matcher och missade avancemang till kvalserien.

Tabell

2003/04 ALLSVENSKAN SÖDRA GM  IM 
1 IK Oskarshamn 32 19 7 6 116 70 67
2 Mora IK 32 17 7 8 119 76 63
3 Bofors IK 32 18 3 11 105 82 60
4 Västerås IK Ungdom 32 17 5 10 104 81 59
5 Halmstad Hammers HC 32 17 5 10 91 83 58
6 Rögle BK 32 15 7 10 110 89 57
7 Växjö Lakers 32 16 8 8 107 95 57
8 Nybro Vikings IF 32 10 4 18 95 117 37
9 IFK Arboga IK 32 9 6 17 85 100 35
10 HC Örebro 90 32 9 4 19 74 118 31
11 IF Troja/Ljungby 32 9 2 21 69 113 30
12 Mörrums GoIS IK 32 4 6 22 83 134 22
                 
2003/04 ALLSVENSKAN SÖDRA VÅR              
1 Nybro Vikings IF 14 11 1 2 60 33 39
2 Växjö Lakers 14 9 2 3 53 26 35
3 Rögle BK 14 7 5 2 51 33 35
4 IFK Arboga IK 14 6 2 6 45 42 25
5 Mörrums GoIS IK 14 5 3 6 34 39 18
6 Halmstad Hammers HC 14 2 3 9 35 47 18
7 IF Troja/Ljungby 14 4 3 7 38 47 17
8 HC Örebro 90 14 2 1 11 17 66 9
                 
2003/04 PLAYOFF TILL KVALSERIEN              
  Växjö Lakers 5 3 0 2 11 13  

Poängliga 

  GRUNDSERIE          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
C Grans, Morgan 46 9 23 32 18
C Yngveson, Torsten 46 11 18 29 16
F Podein, Shjon 33 11 16 27 52
F Pikkarainen, Jarno 45 11 13 24 22
F Arup, Martin 38 12 11 23 40
B Custemo, Andreas 46 5 17 22 32
F Andersson, Peter 46 10 12 22 22
F Andersson, Henrik 33 11 11 22 20
C Bjerdahl, Mikael 42 10 9 19 32
F Jacobsson, Christian 25 11 8 19 4
B Nyström, Jens 43 10 8 18 48
B Carlsson, Andreas 45 4 14 18 51
F Boman, Johan 25 9 7 16 20
C Lundström, Tomas 41 9 6 15 44
C Johansson, Daniel 46 6 8 14 6
F Miettinen, Arto 29 8 3 11 2
B Blomqvist, Henrik 41 5 6 11 105
B Sundbom, Per 44 3 5 8 8
F Persson, Andrée 41 3 2 5 16
B Olsson, Mathias 43 1 2 3 40
B Augustin, Jeremias 35 1 0 1 2
B Höök, Carl-Johan 27 0 1 1 26
M Jensen, Fredrik 46 0 1 1 2
C Carlsson, Johan 17 0 0 0 2
M Burman, Jonas 46 0 0 0 0
  KVAL          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
F Andersson, Peter 5 1 3 4 0
C Grans, Morgan 5 1 2 3 2
F Pikkarainen, Jarno 5 3 0 3 6
B Custemo, Andreas 5 0 3 3 0
F Jacobsson, Christian 5 2 0 2 2
C Lundström, Tomas 5 2 0 2 2
B Blomqvist, Henrik 5 0 2 2 14
B Sundbom, Per 5 0 2 2 4
C Yngveson, Torsten 5 0 1 1 6
C Bjerdahl, Mikael 5 1 0 1 2
B Nyström, Jens 5 0 1 1 10
B Carlsson, Andreas 5 0 1 1 2
F Persson, Andrée 5 1 0 1 6
F Podein, Shjon 5 0 0 0 2
F Arup, Martin 3 0 0 0 0
F Andersson, Henrik 5 0 0 0 6
F Boman, Johan 3 0 0 0 0
C Johansson, Daniel 5 0 0 0 0
F Miettinen, Arto 5 0 0 0 0
B Olsson, Mathias 5 0 0 0 6
B Höök, Carl-Johan 4 0 0 0 0
M Jensen, Fredrik 5 0 0 0 0
M Burman, Jonas 5 0 0 0 0

***

2004/05

Växjö Lakers andra säsong i allsvenskan. I Allsvenskan Södra under hösten klättrade Växjö Lakers ett par placeringar och slutade femma, vilket återigen inte räckte till SuperAllsvenskan, utan det blev återigen spel i Allsvenskan Södra Vår. Där blev Växjö Lakers återigen tvåa – vilket också säkrade en plats i nya riksserien HockeyAllsvenskan säsongen 2005/06 – och fick spela playoff till kvalserien. Den här gången tog det slut redan i den första omgången, då Nyköping vann med 2-0 i matcher.

Tabell

2004/05 ALLSVENSKAN SÖDRA GM  IM 
1 Rögle BK 30 19 6 5 120 75 65
2 IK Oskarshamn 30 17 9 4 95 61 62
3 Hammarby IF 30 15 9 6 94 59 57
4 IK Nyköping Hockey 30 16 5 9 106 86 54
5 Växjö Lakers 30 13 8 9 81 70 49
6 Skövde IK 30 12 4 14 83 101 40
7 IF Troja/Ljungby 30 10 6 14 87 91 39
8 Halmstad Hammers HC 30 9 6 15 73 93 33
9 Nybro Vikings IF 30 5 8 17 85 106 26
10 Mörrums GoIS IK 30 7 5 18 68 108 26
11 Huddinge IK 30 6 6 18 69 111 25
                 
2004/05 ALLSVENSKAN SÖDRA VÅR GM  IM 
1 Halmstad Hammers HC 12 8 2 2 43 26 31
2 Växjö Lakers 12 6 3 3 40 25 30
3 Skövde IK 12 6 2 4 34 27 26
4 IF Troja/Ljungby 12 4 4 4 40 40 22
5 Nybro Vikings IF 12 4 1 7 36 38 17
6 Mörrums GoIS IK 12 4 2 6 28 46 16
7 Huddinge IK 12 2 2 8 38 57 10
                 
2004/05 PLAYOFF TILL KVALSERIEN GM  IM   
  Växjö Lakers 2 0 0 2 3 6  

Poängliga

  GRUNDSERIE          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
F Männikkö, Miikka 39 20 13 33 10
F DeFauw, Brad 41 12 19 31 36
C Yngveson, Torsten 42 13 18 31 26
F Jacobsson, Christian 31 17 7 24 24
C Omark, Urban 34 7 14 21 44
F Podein, Shjon 29 9 12 21 38
B Custemo, Andreas 42 1 16 17 24
C Lundström, Tomas 40 8 8 16 64
C Johansson, Daniel 42 5 9 14 30
B Carlsson, Andreas 40 1 11 12 41
B Nyström, Jens 36 3 7 10 22
F Andersson, Henrik 40 5 4 9 24
B Sundbom, Per 40 2 5 7 6
F Pikkarainen, Jarno 35 5 2 7 6
F Persson, Andrée 38 4 2 6 39
B Strandberg, Anders 17 2 2 4 10
B Heino, Aki 7 1 3 4 2
F Einarsson, Olof 42 2 1 3 22
B Augustin, Jeremias 29 1 1 2 4
B Blomqvist, Henrik 20 1 1 2 67
F Åhsberg, Daniel 2 1 0 1 0
B Messa, Peter 14 1 0 1 6
F Olsson, Kalle 2 0 1 1 0
B Ljungqvist, Daniel 9 0 1 1 14
B Olsson, Mathias 42 0 1 1 34
M Hadelöv, Andreas 10 0 0 0 2
F Selander, André 24 0 0 0 41
F Arup, Martin 19 0 0 0 6
M Koivula, Ville 25 0 0 0 0
M Åkerström, Pär 42 0 0 0 2
M Törnqvist, Gusten 7 0 0 0 6
  KVAL          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
F Männikkö, Miikka 2 0 1 1 2
C Yngveson, Torsten 2 1 0 1 0
C Omark, Urban 2 1 0 1 2
C Lundström, Tomas 2 0 1 1 2
C Johansson, Daniel 2 0 1 1 0
B Carlsson, Andreas 2 0 1 1 0
F Andersson, Henrik 2 1 0 1 4
B Sundbom, Per 2 0 1 1 0
F Einarsson, Olof 2 0 1 1 0
F DeFauw, Brad 2 0 0 0 2
F Podein, Shjon 1 0 0 0 25
B Custemo, Andreas 2 0 0 0 4
B Nyström, Jens 2 0 0 0 0
F Pikkarainen, Jarno 2 0 0 0 0
F Persson, Andrée 2 0 0 0 0
B Heino, Aki 2 0 0 0 0
B Augustin, Jeremias 2 0 0 0 0
B Messa, Peter 2 0 0 0 0
B Olsson, Mathias 2 0 0 0 2
F Selander, André 2 0 0 0 0
M Koivula, Ville 2 0 0 0 0
M Åkerström, Pär 2 0 0 0 0

***

2005/06

Växjö Lakers tredje säsong i allsvenskan – och efter en serieomläggning så blev HockeyAllsvenskan från och med denna säsong en riksserie istället för en norr- och söderserie. Växjö Lakers premiärsäsong i ”nya” allsvenskan slutade med en niondeplats vilket innebar att säsongen tog slut utan kvalspel.

Tabell 

2005/06 HOCKEYALLSVENSKAN GM  IM 
1 IF Malmö Redhawks 42 33 3 6 180 70 104
2 Skellefteå AIK 42 30 8 4 186 92 102
3 Bofors IK 42 24 4 14 153 119 79
4 Rögle BK 42 21 6 15 126 103 70
5 IF Björklöven 42 21 5 16 118 107 69
6 A I K IF 42 16 12 14 116 123 61
7 Almtuna IS 42 14 13 15 115 127 61
8 IK Oskarshamn 42 13 16 13 115 119 60
9 VIK Västerås HK 42 13 16 13 110 99 59
10 Växjö Lakers 42 14 11 17 129 138 55
11 IK Nyköping Hockey 42 10 10 22 104 154 43
12 Nybro Vikings IF 42 9 12 21 107 159 43
13 IF Sundsvall Hockey 42 10 10 22 87 139 40
14 Hammarby IF 42 9 8 25 99 140 39
15 IFK Arboga IK 42 7 8 27 101 157 31

Poängliga

  GRUNDSERIE          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
F Jacobsson, Christian 41 23 22 45 24
F Persson, Andrée 42 20 13 33 32
C Yngveson, Torsten 42 9 24 33 38
C Hirvonen, Ville 42 12 19 31 68
F Andersson, Johan 42 11 17 28 94
B Heino, Aki 33 7 12 19 34
C Romö, Martin 42 3 15 18 46
B Ejdepalm, Johan 33 8 7 15 44
F Pikkarainen, Jarno 38 4 8 12 8
F Markusson, Johan 41 3 8 11 94
F Niinikoski, Mikko 29 8 1 9 36
F Calder, Adam 14 5 4 9 14
B Messa, Peter 34 2 6 8 24
B Honkanen, Jani 40 3 3 6 220
F Persson, Jonathan 29 3 2 5 4
B Custemo, Andreas 36 0 5 5 14
B Persson, Christoffer 42 2 2 4 63
C Rosén, Robert 32 1 3 4 2
B Sundbom, Per 39 1 3 4 37
B Augustin, Jeremias 41 2 0 2 20
B Berggren, Johan 9 1 1 2 20
F Magnusson, Sebastian 4 1 0 1 0
M Grotnes, Pål 41 0 1 1 4
M Hedström, Dennis 1 0 0 0 0
F Eriksson, Fredrik 4 0 0 0 0
C Johansson, Daniel 12 0 0 0 4
F Selander, André 12 0 0 0 6
F Yngve, Eric 20 0 0 0 14
M Åkerström, Pär 42 0 0 0 2

***

2006/07

Andra året sedan HockeyAllsvenskan blev en riksserie innebär ett lyft tabellmässigt för Växjö Lakers som blir femma och därmed tar sig till playoff mot kvalserien. Växjö Lakers vann den första playoffmatchen hemma mot Björklöven, men förlorade sedan två raka matcher i Umeå och blev utslagna.

Tabell

2006/07 HOCKEYALLSVENSKAN GM  IM 
1 Södertälje SK 45 32 9 4 181 74 109
2 Rögle BK 45 28 9 8 159 93 99
3 Leksands IF 45 28 9 8 188 109 97
4 VIK Västerås HK 45 27 7 11 156 109 88
5 IF Björklöven 45 23 7 15 151 112 79
6 Växjö Lakers 45 21 9 15 156 119 73
7 Nyköpings HK 45 19 9 17 141 141 68
8 Almtuna IS 45 21 2 22 126 152 66
9 A I K IF 45 18 10 17 119 121 64
10 IK Oskarshamn 45 16 8 21 127 122 58
11 Bofors IK 45 15 10 20 135 144 57
12 IF Sundsvall Hockey 45 10 12 23 103 154 44
13 Nybro Vikings IF 45 11 6 28 137 190 42
14 Hammarby IF 45 9 9 27 118 206 40
15 IFK Arboga IK 45 11 3 31 96 168 36
16 Huddinge IK 45 7 9 29 101 180 34
                 
2006/07 PLAYOFF TILL KVALSERIEN              
  Växjö Lakers 3 1 0 2 8 12  

Poängliga

  GRUNDSERIE          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
F Jacobsson, Christian 45 24 23 47 14
F Andersson, Johan 45 25 20 45 49
C Yngveson, Torsten 45 11 22 33 38
C Rosén, Robert 44 10 23 33 16
F Weinstock, Marcus 45 14 16 30 46
C Romö, Martin 45 6 17 23 38
F Markusson, Johan 44 13 8 21 99
F Saviano, Steve 24 6 15 21 2
B Heino, Aki 45 5 15 20 34
C Nolan, Brandon 19 6 10 16 44
B Ström, Daniel 29 3 13 16 46
C Hirvonen, Ville 29 6 9 15 14
B Holmqvist, David 43 6 7 13 46
B Paukkunen, Markku 45 1 12 13 26
F Hjalmarsson, Gustav 42 5 3 8 51
F Thelin, Johan 42 4 3 7 32
F Cabana, Paul 20 2 5 7 18
B Eriksson, Jonas 43 3 3 6 20
B Persson, Christoffer 45 0 6 6 40
F Pikkarainen, Jarno 16 2 3 5 14
F Carlsson, Patrik 15 3 1 4 6
B Augustin, Jeremias 44 1 2 3 22
M Lindberg, Alexander 2 0 0 0 0
B Rantatalo-Thomas, Emil 4 0 0 0 0
F Yngve, Eric 5 0 0 0 0
B Bäärnhielm, Patrik 16 0 0 0 8
M Andersson, Peter 43 0 0 0 0
M Karjalainen, Tuomo 45 0 0 0 14
  KVAL          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
C Hirvonen, Ville 3 1 3 4 0
C Rosén, Robert 3 0 3 3 0
B Ström, Daniel 3 2 1 3 0
F Andersson, Johan 3 1 1 2 2
F Weinstock, Marcus 3 1 1 2 6
B Persson, Christoffer 3 2 0 2 4
F Jacobsson, Christian 3 0 1 1 0
C Yngveson, Torsten 3 0 1 1 4
F Saviano, Steve 3 0 1 1 2
B Heino, Aki 3 0 1 1 4
F Cabana, Paul 3 1 0 1 0
M Karjalainen, Tuomo 3 0 1 1 0
C Romö, Martin 3 0 0 0 4
F Markusson, Johan 3 0 0 0 2
B Holmqvist, David 3 0 0 0 6
B Paukkunen, Markku 3 0 0 0 2
F Hjalmarsson, Gustav 3 0 0 0 0
F Thelin, Johan 3 0 0 0 0
B Eriksson, Jonas 3 0 0 0 0
B Augustin, Jeremias 3 0 0 0 4
M Andersson, Peter 3 0 0 0 0

***

2007/08

Tredje säsongen i HockeyAllsvenskan slutade med en sjätteplats för Växjö Lakers som därmed tog sig till playoffspel för andra säsongen i rad. Precis som säsongen innan blev det respass redan i första omgången. Västerås inledde med att vinna i Växjö, och trots att Växjö Lakers sedan vann match två i Västerås så kunde västmanlänningarna till slut vinna den tredje och avgörande matchen.

Tabell

2007/08 HOCKEYALLSVENSKAN GM  IM 
1 Leksands IF 45 33 6 6 190 88 108
2 IF Malmö Redhawks 45 31 7 7 178 97 101
3 Rögle BK 45 26 8 11 150 107 90
4 IF Björklöven 45 26 6 13 137 103 86
5 VIK Västerås HK 45 24 7 14 143 110 80
6 Växjö Lakers 45 20 10 15 133 109 74
7 Borås HC 45 16 12 17 131 144 65
8 IK Oskarshamn 45 16 9 20 138 131 63
9 Bofors IK 45 17 9 19 135 128 63
10 A I K IF 45 17 6 22 129 142 60
11 Nybro Vikings IF 45 15 6 24 117 163 54
12 Almtuna IS 45 13 11 21 100 142 52
13 Nyköpings HK 45 14 8 23 139 152 51
14 IF Sundsvall Hockey 45 12 11 22 98 133 49
15 Huddinge IK 45 12 6 27 99 151 42
16 Hammarby IF 45 4 6 35 93 210 19
                 
2007/08 PLAYOFF TILL KVALSERIEN GM  IM   
  Växjö Lakers 3 1 0 2 7 11  

Poängliga

  GRUNDSERIE          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
C Ström, Peter 44 12 21 33 34
F Weinstock, Marcus 45 12 21 33 38
F Magnusson, Christian 45 15 17 32 34
F Marsh, Kevin 40 15 14 29 24
B Heino, Aki 45 9 17 26 52
C Rosén, Robert 45 8 17 25 30
F Lauritzen, Sebastian 36 14 9 23 26
B Andersson, Niklas 43 4 18 22 61
F Carlsson, Patrik 43 9 11 20 37
B Helmersson, Per 44 1 16 17 48
C Lindhagen, Erik 43 4 11 15 14
F Jacobsson, Christian 21 6 8 14 4
F Markusson, Johan 36 6 5 11 90
C Romö, Martin 39 4 7 11 32
B Holmqvist, David 42 1 10 11 57
F Thoresen, Steffen 22 7 3 10 10
B Persson, Christoffer 45 2 8 10 60
F Andersson, Johan 7 2 4 6 4
B Augustin, Jeremias 36 1 4 5 20
F Hjalmarsson, Gustav 43 1 2 3 48
C Sjöberg, Anton 3 0 0 0 2
C McConvey, D'Arcy 4 0 0 0 4
M Lindberg, Alexander 5 0 0 0 0
B Rantatalo-Thomas, Emil 23 0 0 0 4
F Thelin, Johan 24 0 0 0 53
M Fasth, Viktor 42 0 0 0 6
M Karjalainen, Tuomo 43 0 0 0 0
B Nyberg, Marcus 44 0 0 0 14
  KVAL          
Pos Namn Matcher Mål Assist Poäng PIM
C Ström, Peter 3 1 2 3 12
F Marsh, Kevin 3 3 0 3 2
F Weinstock, Marcus 3 1 1 2 6
B Heino, Aki 3 0 1 1 4
C Rosén, Robert 3 0 1 1 2
F Lauritzen, Sebastian 3 0 1 1 2
B Helmersson, Per 3 0 1 1 6
F Jacobsson, Christian 3 0 1 1 2
F Markusson, Johan 3 1 0 1 20
C Romö, Martin 3 0 1 1 2
B Augustin, Jeremias 3 1 0 1 0
F Magnusson, Christian 2 0 0 0 2
B Andersson, Niklas 3 0 0 0 2
F Carlsson, Patrik 3 0 0 0 2
C Lindhagen, Erik 3 0 0 0 0
B Holmqvist, David 3 0 0 0 0
B Persson, Christoffer 3 0 0 0 4
F Hjalmarsson, Gustav 3 0 0 0 2
B Rantatalo-Thomas, Emil 3 0 0 0 0
M Fasth, Viktor 3 0 0 0 0
M Karjalainen, Tuomo 3 0 0 0 0
B Nyberg, Marcus 3 0 0 0 0

***

2008/09

