Historik: Växjö Lakers bästa poängplockare
Publicerad: 8 min läsning

Sammanställning över alla spelare som spelat i Växjö Lakers 2003 - komplett med all statistik i tävlingsmatcher.
Nedan är spelarstatistik från samtliga tävlingsmatcher (grundserie, kval och slutspel) sedan 2003 sammanställda. Däremot saknas statistik från åren 1997-2003 (sex säsonger) på grund av saknade protokoll.
Spelarna är sorterade efter antal poäng.
| # | Pos | Namn | Ma | Mål | Ass | Po | PIM |
| 1 | C | Rosén, Robert | 357 | 96 | 148 | 244 | 106 |
| 2 | F | Jacobsson, Christian | 229 | 94 | 99 | 193 | 102 |
| 3 | F | Andersson, Johan | 306 | 82 | 91 | 173 | 324 |
| 4 | F | Saviano, Steve | 258 | 65 | 90 | 155 | 34 |
| 5 | F | Magnusson, Christian | 224 | 59 | 92 | 151 | 102 |
| 6 | F | Lundbohm, David | 167 | 61 | 76 | 137 | 121 |
| 7 | C | Yngveson, Torsten | 185 | 45 | 84 | 129 | 128 |
| 8 | F | Åhsberg, Daniel | 175 | 63 | 60 | 123 | 84 |
| 9 | C | Josefsson, Erik | 355 | 55 | 56 | 111 | 136 |
| 10 | F | Hjalmarsson, Gustav | 350 | 43 | 64 | 107 | 256 |
| 11 | F | Markusson, Johan | 417 | 47 | 57 | 104 | 562 |
| 12 | B | MacNevin, Josh | 114 | 29 | 74 | 103 | 230 |
| 13 | C | Rasmussen, Dennis | 161 | 42 | 49 | 101 | 64 |
| 14 | F | Kallio, Tomi | 161 | 35 | 59 | 94 | 50 |
| 15 | C | Lindhagen, Erik | 153 | 26 | 65 | 91 | 150 |
| 16 | F | Soares, Joshua | 110 | 36 | 46 | 82 | 80 |
| 17 | B | Heino, Aki | 138 | 22 | 49 | 71 | 130 |
| 18 | F | Weinstock, Marcus | 96 | 28 | 39 | 67 | 96 |
| 19 | F | Reddox, Liam | 169 | 25 | 40 | 65 | 62 |
| 20 | F | Carlsson, Patrik | 119 | 30 | 32 | 62 | 113 |
| 21 | C | Ström, Peter | 87 | 22 | 35 | 57 | 80 |
| 22 | C | Romö, Martin | 132 | 13 | 40 | 53 | 122 |
| 23 | F | Eriksson, Anders | 108 | 22 | 30 | 52 | 60 |
| 24 | F | Pikkarainen, Jarno | 141 | 25 | 26 | 51 | 56 |
| 25 | C | Hirvonen, Ville | 74 | 19 | 31 | 50 | 82 |
| 26 | F | Podein, Shjon | 68 | 20 | 28 | 48 | 117 |
| 27 | F | Lasch, Ryan | 76 | 21 | 26 | 47 | 18 |
| 28 | F | Rakhshani, Rhett | 67 | 16 | 31 | 47 | 36 |
| 29 | B | Custemo, Andreas | 131 | 6 | 41 | 47 | 74 |
| 30 | C | Hillding, Joakim | 62 | 25 | 21 | 46 | 46 |
| 31 | C | Moran, Brad | 92 | 14 | 31 | 45 | 46 |
| 32 | B | Linder, Tom | 233 | 9 | 36 | 45 | 214 |
| 33 | F | Persson, Andrée | 128 | 28 | 17 | 45 | 93 |
| 34 | B | Persson, Christoffer | 258 | 9 | 36 | 45 | 334 |
| 35 | C | Johner, Dustin | 57 | 16 | 28 | 44 | 28 |
| 36 | B | Augustin, Jeremias | 499 | 14 | 29 | 43 | 238 |
| 37 | B | Welch, Noah | 98 | 12 | 28 | 40 | 148 |
| 38 | B | Murphy, Cory | 65 | 14 | 24 | 38 | 32 |
| 39 | F | Hedman, Anton | 111 | 14 | 23 | 37 | 214 |
| 40 | F | Männikkö, Miikka | 51 | 20 | 17 | 37 | 16 |
| 41 | F | Johansson, Alexander | 116 | 17 | 19 | 36 | 60 |
| 42 | B | Karlsson, Björn | 240 | 3 | 32 | 35 | 142 |
| 43 | C | Grans, Morgan | 51 | 10 | 25 | 35 | 20 |
| 44 | B | Helmersson, Per | 101 | 5 | 30 | 35 | 168 |
| 45 | F | Iggulden, Mike | 41 | 13 | 21 | 34 | 12 |
| 46 | B | Holmqvist, David | 133 | 7 | 27 | 34 | 139 |
| 47 | C | Lundström, Tomas | 88 | 19 | 15 | 34 | 112 |
| 48 | B | Heikkinen, Ilkka | 55 | 18 | 15 | 33 | 34 |
| 49 | B | Rahm, Nicklas | 118 | 5 | 28 | 33 | 80 |
| 50 | F | Andersson, Henrik | 80 | 17 | 15 | 32 | 54 |
| 51 | B | Carlsson, Andreas | 102 | 5 | 27 | 32 | 94 |
| 52 | F | Marsh, Kevin | 43 | 18 | 14 | 32 | 26 |
| 53 | F | DeFauw, Brad | 43 | 12 | 19 | 31 | 38 |
| 54 | C | Johansson, Daniel | 107 | 11 | 18 | 29 | 40 |
| 55 | B | Nyström, Jens | 86 | 13 | 16 | 29 | 80 |
| 56 | B | Holös, Jonas | 96 | 6 | 20 | 26 | 18 |
| 57 | F | Andersson, Peter | 51 | 11 | 15 | 26 | 22 |
| 58 | F | Lauritzen, Sebastian | 39 | 14 | 10 | 24 | 28 |
| 59 | B | Erixon, Sebastian | 61 | 7 | 16 | 23 | 59 |
| 60 | B | Heed, Tim | 39 | 3 | 20 | 23 | 10 |
| 61 | F | Arup, Martin | 60 | 12 | 11 | 23 | 46 |
| 62 | B | Andersson, Nils | 91 | 5 | 17 | 22 | 32 |
| 63 | B | Andersson, Niklas | 46 | 4 | 18 | 22 | 63 |
| 64 | C | Omark, Urban | 36 | 8 | 14 | 22 | 46 |
| 65 | B | Sundbom, Per | 130 | 6 | 16 | 22 | 55 |
| 66 | C | Tsimikalis, Peter | 47 | 8 | 14 | 22 | 90 |
| 67 | F | Vampola, Petr | 42 | 4 | 17 | 21 | 30 |
| 68 | C | Lajunen, Jani | 56 | 9 | 12 | 21 | 20 |
| 69 | F | Hlavac, Jan | 35 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| 70 | F | Armstrong, Colby | 47 | 12 | 8 | 20 | 46 |
| 71 | C | Bjerdahl, Mikael | 47 | 11 | 9 | 20 | 34 |
| 72 | B | Berglund, Kristofer | 109 | 4 | 15 | 19 | 56 |
| 73 | B | Jonsson, Johan | 100 | 2 | 17 | 19 | 18 |
| 74 | B | Ström, Daniel | 32 | 5 | 14 | 19 | 46 |
| 75 | F | Åslin, David | 75 | 6 | 11 | 17 | 36 |
| 76 | B | Varakas, Ville | 66 | 2 | 15 | 17 | 71 |
| 77 | F | Boman, Johan | 28 | 9 | 7 | 16 | 20 |
| 78 | C | Nolan, Brandon | 19 | 6 | 10 | 16 | 44 |
| 79 | B | Johansson, Marcus | 122 | 2 | 13 | 15 | 38 |
| 80 | B | Blomqvist, Henrik | 66 | 6 | 9 | 15 | 186 |
| 81 | B | Ejdepalm, Johan | 33 | 8 | 7 | 15 | 44 |
| 82 | B | Paukkunen, Markku | 48 | 1 | 12 | 13 | 28 |
| 83 | F | Laudius, David | 62 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 84 | F | Miettinen, Arto | 34 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 85 | F | Thoresen, Steffen | 22 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 86 | B | Lundgren, Niclas | 122 | 1 | 8 | 9 | 47 |
| 87 | F | Calder, Adam | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 88 | B | Messa, Peter | 50 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| 89 | F | Niinikoski, Mikko | 29 | 8 | 1 | 9 | 36 |
| 90 | F | Strömwall, Malte | 46 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 91 | F | Cabana, Paul | 23 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| 92 | F | Urbas, Jan | 54 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 93 | B | Burström, Niclas | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 94 | F | Fashoutdinov, Alexei | 22 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 95 | F | Magnusson, Sebastian | 77 | 3 | 4 | 7 | 49 |
| 96 | F | Thelin, Johan | 74 | 4 | 3 | 7 | 85 |
| 97 | F | Eriksson, Mikael | 98 | 3 | 3 | 6 | 114 |
| 98 | B | Larsson, Eddie | 52 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 99 | F | Aho, Matti | 20 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 100 | B | Eriksson, Jonas | 46 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 101 | B | Honkanen, Jani | 40 | 3 | 3 | 6 | 220 |
| 102 | F | Liljewall, Christopher | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 103 | B | Kaijomaa, Kalle | 37 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 104 | C | Karlsson, Jakob | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 105 | F | Näslund, Patrik | 64 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 106 | F | Persson, Jonathan | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 107 | B | Hållberg, Per | 29 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 108 | B | Pilar, Karel | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 109 | F | Einarsson, Olof | 44 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 110 | B | Gregorc, Blaz | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 111 | B | Olsson, Mathias | 92 | 1 | 3 | 4 | 82 |
| 112 | B | Strandberg, Anders | 17 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 113 | F | Ölvecky, Peter | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 114 | B | Rantatalo-Thomas, Emil | 86 | 0 | 3 | 3 | 53 |
| 115 | F | Netik, Tomas | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 116 | M | Alsenfelt, Oscar | 158 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| 117 | F | Nilsson, Sebastian | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 118 | B | Berggren, Johan | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 119 | B | Erkgärds, Stefan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 120 | M | Fasth, Viktor | 90 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 121 | F | Porsefjord, Jesper | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 122 | F | Gråhns, Stefan | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 123 | F | Johansson, Mikael | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 124 | M | Lassila, Teemu | 34 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 125 | M | Bengtsberg, Christoffer | 79 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 126 | M | Grotnes, Pål | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 127 | B | Höök, Carl-Johan | 31 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 128 | M | Jensen, Fredrik | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 129 | M | Karjalainen, Tuomo | 94 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 130 | M | Krizan, Karol | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 131 | B | Ljungqvist, Daniel | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 132 | F | Olsson, Kalle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | F | Sjöberg, Anton | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 134 | M | Andrén, Viktor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | F | Byström Johansson, Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | F | Dahse, Robin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | M | Gerber, Martin | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | F | Gulldén, Pontus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | M | Hörberg, Andreas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | M | Jönsson, Johannes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | F | Lindqvist-Hansen, Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | M | Modig, Mattias | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | M | Munroe, Scott | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | M | Norrena, Fredrik | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | B | Ställborn, Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | M | Andersson, Peter | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | M | Brage, Axel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | M | Burman, Jonas | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | B | Bäärnhielm, Patrik | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 150 | C | Carlsson, Johan | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 151 | F | Eriksson, Fredrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | B | Gullberg, Ludwig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | M | Hadelöv, Andreas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 154 | M | Hedström, Dennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | M | Hiller, Marcus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | M | Koivula, Ville | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | F | Larsson, Carl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | B | Larsson, Joakim | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159 | M | Lindberg, Alexander | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | C | McConvey, D'Arcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 161 | M | Nihlstorp, Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | M | Nilsson, Robin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | B | Nyberg, Marcus | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 164 | M | Olsson, Anton | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | B | Panelin-Borg, Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | M | Schürch, Reto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | F | Selander, André | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 168 | M | Spångberg, Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | M | Thalberg, Johan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | M | Törnqvist, Gusten | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 171 | F | Wetterstrand, Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | M | Williamsson, Tex | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | F | Yngve, Eric | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 174 | M | Åkerström, Pär | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 175 | B | Östmark, Fredrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma: Matcher, Mål: Mål, Ass: Assist, Po: Poäng, PIM: Utvisningsminuter