Växjö Lakers 15 år: Spelarna

Publicerad: 2012-11-09

Här kommer en sammanställning av de spelare som spelat i Växjö Lakers genom åren. 

Dessvärre finns inte komplett spelarstatistik för alla spelare ända sedan 1997.

Nedan är spelarstatistik från samtliga tävlingsmatcher sedan 2003 sammanställda. Däremot saknas statistik från åren 1997-2003 (sex säsonger). Spelarförteckning (ej komplett) för spelarna i Växjö Lakers 1997-2003 finns listade efter statistiksammanfattningen.

I statistiksammanfattningen är matcher från 2003-2012 alltså sammanfattade och spelare som finns med i den sammanfattningen finns inte med bland övriga spelare 1997-2003 trots att vissa av dem spelade även under denna tid. Vissa spelare, som till exempel Christian Jacobsson, har således inte komplett statistik i sammanfattningen, eftersom säsongerna 1997-2003 saknas.

Statistik från innevarande säsong (2012/13) är ej inkluderad. 

Spelarna är sorterade efter antal poäng.

Växjö Lakers-statistik 2003-2012

Pos Namn Ma Mål Assist Poäng Utv
F Jacobsson, Christian 229 94 99 193 102
C Rosén, Robert 248 70 116 186 72
F Andersson, Johan 260 81 88 169 294
F Magnusson, Christian 224 59 92 151 102
F Saviano, Steve 203 59 87 146 34
F Lundbohm, David 167 61 76 137 121
C Yngveson, Torsten 185 45 84 129 128
F Åhsberg, Daniel 175 63 60 123 84
F Hjalmarsson, Gustav 318 42 64 106 252
B MacNevin, Josh 114 29 74 103 230
C Lindhagen, Erik 153 26 65 91 150
F Markusson, Johan 311 41 49 90 468
F Soares, Joshua 110 36 46 82 80
C Josefsson, Erik 233 38 41 79 88
B Heino, Aki 138 22 49 71 130
F Weinstock, Marcus 96 28 39 67 96
F Carlsson, Patrik 119 30 32 62 113
C Ström, Peter 87 22 35 57 80
C Romö, Martin 132 13 40 53 122
F Eriksson, Anders 108 22 30 52 60
F Pikkarainen, Jarno 141 25 26 51 56
C Hirvonen, Ville 74 19 31 50 82
F Podein, Shjon 68 20 28 48 117
B Custemo, Andreas 131 6 41 47 74
C Hillding, Joakim 62 25 21 46 46
F Persson, Andrée 128 28 17 45 93
B Persson, Christoffer 258 9 36 45 334
C Johner, Dustin 57 16 28 44 28
B Linder, Tom 198 8 33 41 200
B Augustin, Jeremias 405 13 24 37 208
F Hedman, Anton 111 14 23 37 214
C Moran, Brad 55 9 28 37 22
C Grans, Morgan 51 10 25 35 20
B Helmersson, Per 101 5 30 35 168
B Holmqvist, David 133 7 27 34 139
F Iggulden, Mike 41 13 21 34 12
C Lundström, Tomas 88 19 15 34 112
F Männikkö, Miikka 41 20 14 34 12
B Heikkinen, Ilkka 55 18 15 33 34
B Rahm, Nicklas 118 5 28 33 80
F Andersson, Henrik 80 17 15 32 54
B Carlsson, Andreas 102 5 27 32 94
B Karlsson, Björn 198 2 30 32 130
F Marsh, Kevin 43 18 14 32 26
F DeFauw, Brad 43 12 19 31 38
C Johansson, Daniel 107 11 18 29 40
F Kallio, Tomi 43 12 17 29 18
B Nyström, Jens 86 13 16 29 80
F Reddox, Liam 55 11 17 28 32
F Andersson, Peter 51 11 15 26 22
F Lauritzen, Sebastian 39 14 10 24 28
F Arup, Martin 60 12 11 23 46
B Heed, Tim 29 3 20 23 8
B Andersson, Niklas 46 4 18 22 63
B Andersson, Nils 91 5 17 22 32
C Omark, Urban 36 8 14 22 46
B Sundbom, Per 130 6 16 22 55
C Tsimikalis, Peter 47 8 14 22 90
C Bjerdahl, Mikael 47 11 9 20 34
B Jonsson, Johan 100 2 17 19 18
B Ström, Daniel 32 5 14 19 46
C Rasmussen, Dennis 55 8 9 17 10
F Boman, Johan 28 9 7 16 20
C Nolan, Brandon 19 6 10 16 44
B Blomqvist, Henrik 66 6 9 15 186
B Ejdepalm, Johan 33 8 7 15 44
B Johansson, Marcus 122 2 13 15 38
B Paukkunen, Markku 48 1 12 13 28
F Laudius, David 62 4 8 12 12
F Miettinen, Arto 34 8 3 11 2
F Thoresen, Steffen 22 7 3 10 10
F Calder, Adam 14 5 4 9 14
B Holös, Jonas 41 2 7 9 8
B Messa, Peter 50 3 6 9 30
F Niinikoski, Mikko 29 8 1 9 36
F Cabana, Paul 23 3 5 8 18
B Burström, Niclas 22 4 3 7 4
F Fashoutdinov, Alexei 22 2 5 7 4
F Magnusson, Sebastian 77 3 4 7 49
F Thelin, Johan 74 4 3 7 85
F Aho, Matti 20 3 3 6 6
B Eriksson, Jonas 46 3 3 6 20
B Honkanen, Jani 40 3 3 6 220
F Liljewall, Christopher 28 3 3 6 6
C Karlsson, Jakob 19 1 4 5 2
F Näslund, Patrik 64 3 2 5 4
F Persson, Jonathan 29 3 2 5 4
F Einarsson, Olof 44 2 2 4 22
F Eriksson, Mikael 50 2 2 4 53
B Gregorc, Blaz 16 2 2 4 2
B Hållberg, Per 29 2 2 4 26
B Olsson, Mathias 92 1 3 4 82
B Pilar, Karel 13 0 4 4 6
B Strandberg, Anders 17 2 2 4 10
B Rantatalo-Thomas, Emil 86 0 3 3 53
F Ölvecky, Peter 17 3 0 3 6
M Alsenfelt, Oscar 158 0 2 2 41
B Berggren, Johan 9 1 1 2 20
B Erkgärds, Stefan 2 0 2 2 0
M Fasth, Viktor 90 0 2 2 16
F Netik, Tomas 12 1 1 2 2
F Nilsson, Sebastian 24 0 2 2 2
F Porsefjord, Jesper 10 2 0 2 0
M Bengtsberg, Christoffer 79 0 1 1 6
M Grotnes, Pål 41 0 1 1 4
B Höök, Carl-Johan 31 0 1 1 26
M Jensen, Fredrik 51 0 1 1 2
M Karjalainen, Tuomo 94 0 1 1 14
M Krizan, Karol 30 0 1 1 0
B Ljungqvist, Daniel 9 0 1 1 14
F Olsson, Kalle 2 0 1 1 0
F Sjöberg, Anton 7 0 1 1 2
M Andersson, Peter 46 0 0 0 0
M Brage, Axel 31 0 0 0 0
M Burman, Jonas 51 0 0 0 0
B Bäärnhielm, Patrik 16 0 0 0 8
C Carlsson, Johan 17 0 0 0 2
F Dahse, Robin 6 0 0 0 0
F Eriksson, Fredrik 4 0 0 0 0
M Gerber, Martin 51 0 0 0 2
B Gullberg, Ludwig 1 0 0 0 0
M Hadelöv, Andreas 10 0 0 0 2
M Hedström, Dennis 1 0 0 0 0
M Hiller, Marcus 5 0 0 0 0
M Hörberg, Andreas 8 0 0 0 0
M Jönsson, Johannes 2 0 0 0 0
M Koivula, Ville 27 0 0 0 0
F Larsson, Carl 1 0 0 0 0
B Larsson, Joakim 25 0 0 0 2
M Lindberg, Alexander 15 0 0 0 0
C McConvey, D'Arcy 4 0 0 0 4
M Nihlstorp, Christopher 1 0 0 0 0
M Nilsson, Robin 8 0 0 0 0
B Nyberg, Marcus 47 0 0 0 14
M Olsson, Anton 10 0 0 0 0
B Panelin-Borg, Victor 1 0 0 0 2
M Schürch, Reto 6 0 0 0 0
F Selander, André 38 0 0 0 47
M Spångberg, Martin 9 0 0 0 0
B Ställborn, Tobias 1 0 0 0 0
M Thalberg, Johan 21 0 0 0 0
M Törnqvist, Gusten 7 0 0 0 6
F Urbas, Jan 2 0 0 0 0
F Wetterstrand, Adam 1 0 0 0 0
M Williamsson, Tex 6 0 0 0 0
F Yngve, Eric 25 0 0 0 14
M Åkerström, Pär 84 0 0 0 4
B Östmark, Fredrik 4 0 0 0 0

Övriga spelare (finns ej statistik 1997-2003, ej komplett spelarlista):

Almqvist, Thomas
Andersson, Markus (f)
Bergdahl, Mattias
Bergman, Jörgen
Björklund, Tobias (b)
Björkman, Joachim (b)
Bondesson, Jonas (b)
Bornéus, Daniel (f)
Brandi, Johan (b/f)
Bucht, Stefan (f)
Carlsson, Johan
Christensen, Ted (b)
Danielsson, Jesper (f)
Edvardsson, Anders
Ekstrand, Peter (b)
Eriksson, Fredrik (f)
Forss, Oscar (f)
Gabrielsson, Jonas (b)
Grääs, Robert (b)
Gustavsson, Pär (f)
Hagström, Daniel
Hagström, Viktor (f)
Hansson, Morgan (b)
Heurlin, Daniel (b)
Hjelm, Erik (b)
Idofsson, Dan (b)
Johansson, Henrik (mv)
Johansson, Johan (b)
Jonasson, Henrik
Jonasson, Ralph (f)
Keppo, Timo (f) 
Kilpeläinen, Erki (b) 
Kurilin, Yevgeni (f)
Larsson, Joakim (f)
Lebeda, David
Lindh, Johan
Lindström, Andreas
Lund, Johan (f)
Löwenadler, Henrik (f)
MacDonald, Nolan (mv)
Mattsson, Stefan (f)
Morin, Jesper
Morän, Fredrik (b/f)
Mårtensson, Dan (b)
Nilsson, Stefan (f)
Nilsson, Roger (b)
Nyman, Martin (f)
Nyman, Per (mv)
Ohlsson, Peter (b) 
Persson, Andreas (b)
Persson, David (b)
Persson, Fredrik (f) 
Persson, Per (b)
Phillips, Bryan (f)
Raitainen, Rauli (f)
Rosenqvist, Tony (mv)
Rosqvist, Jonas (f)
Runbert, Tobias (b)
Sernelin, Ulf (f)
Sjölund, Niklas (mv)
Sonnbjer, Jens (f)
Strömbäck, Henrik (f)
Sundberg, Fredrik (f)
Sundberg, Peter (f)
Sundbom, Magnus (f)
Sundh, Peter (mv) 
Svensson, Daniel (f)
Svensson, Fredrik (mv)
Svensson, Mikael (f)
Tuominen, Sami (b) 
Tuzhikov, Ruslan (f) 
Tysk, David (b)
Vanninen, Sami (f)
Vindehall, Hans (f)
Waltersson, Magnus (f) 

Nya spelare 2012/13:

Berglund, Kristofer (b)
Johansson, Alexander (f)
Kaijomaa, Kalle (b)
Lundgren, Niclas (b)
Modig, Mattias (mv)
Norrena, Fredrik (mv)
Vampola, Petr (f)
Welch, Noah (b) 

Statistik

Arbete pågår för att komplettera och färdigställa statistiken 1997-2003. All hjälp är önskvärd - gamla matchprogram, matchprotokoll, egen statistik etc. Ta gärna kontakt ([email protected]) om du har något som du tror kan vara av intresse! Tack på förhand.

» Växjö Lakers 15 år

Redaktör Jonas Gustavsson