Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyvärr finns ingen statistik att visa för tillfället |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | Won | Tied | Lost | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik KällgrenE Källgren | 5 | 2 | 7 | 5,51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 83,72 | 76:15 |
1 | *Jesper Eliasson*J Eliasson | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
30 | Viktor FasthV Fasth | 13 | 8 | 22 | 3,02 | 2 | 0 | 6 | 0 | 172 | 88,66 | 437:35 |
45 | Viktor AndrénV Andrén | 24 | 16 | 37 | 2,42 | 7 | 0 | 7 | 1 | 359 | 90,66 | 918:10 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
Won | Vunna matcher |
Tied | Oavgjorda matcher |
Lost | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet