Resultat efter deltävling 3:
1. Davidson Bil: 28p Totala varv: 307
2. Kronobergsbil: 27p Totala varv: 314
3. Däckproffsen: 26p Totala varv: 315
4. Atteviks: 25p Totala varv: 301
5. Thorsman: 23p Totala varv: 311
6. Lakers 1: 23p Totala varv: 301
7. Bilsport&Mc: 22p Totala varv: 315
8. Dahl: 21p Totala varv: 305
9. Carl lamm: 20p Totala varv: 300
10.Lakers 2: 20p Totala varv: 205
11.CombiTech: 19p Totala varv: 308
12. Lakers 3: 17p Totala varv: 308
13.Canon: 17p Totala varv: 294 Varv tid: 32.521
14.Handelsbanken: 17p Totala varv: 294 Varv tid: 32.874
15.Andritz: 16p Totala varv: 299
16. Smålandsbanken: 15p Totala varv: 291
17. Cramo: 14p Totala varv: 203
18. Backes: 12p Totala varv: 295
19. Ert-Godis: 12p Totala varv: 291
20. Elitfönster: 10p Totala varv: 286 |